11 cours Gambetta, 17410 Saint-Martin-de-Ré
Cap Martin est classé 1 étoile par Charente-Maritime Tourisme dans la catégorie des "Meublés de tourisme".
Située en plein centre-ville de Saint-Martin, à moins de 5 minutes à pied du port, du marché et des commerces, la maison comporte deux chambres, un salon, une cuisine équipée et une salle de bain.
Au rez-de-chaussée :
- Séjour / salle à manger
- Cuisine équipée
A l'étage :
- Une chambre avec lit double de 140
- Une chambre avec deux lits superposés de 90
- Une salle de bain avec baignoire et WC
Equipements
- Wi-Fi
- TV
- Mini-chaîne Hi-Fi
- Chauffage électrique
- Cuisine équipée (four, plaque électrique, mini lave-vaisselle, réfrigérateur / congélateur)
- Lave-linge séchant
Localisation
- Port : 0,2 km
- Marché : 0,2 km
- Plage : 1,4 km
Tarifs & Réservation
Arrivée | Départ | Prix | Disponibilité | Se renseigner |
---|---|---|---|---|
dim 12 fév 23 | dim 19 fév 23 | 500,00€ | ||
dim 19 fév 23 | dim 26 fév 23 | 500,00€ | ||
dim 26 fév 23 | dim 05 mar 23 | 500,00€ | ||
dim 05 mar 23 | dim 12 mar 23 | 500,00€ | ||
dim 12 mar 23 | dim 19 mar 23 | 500,00€ | ||
dim 19 mar 23 | dim 26 mar 23 | 500,00€ | ||
dim 26 mar 23 | dim 02 avr 23 | 550,00€ | ||
dim 02 avr 23 | dim 09 avr 23 | 550,00€ | ||
dim 09 avr 23 | dim 16 avr 23 | 550,00€ | ||
dim 16 avr 23 | dim 23 avr 23 | 550,00€ | ||
dim 23 avr 23 | dim 30 avr 23 | 550,00€ | ||
dim 30 avr 23 | dim 07 mai 23 | 550,00€ | ||
dim 07 mai 23 | dim 14 mai 23 | 600,00€ | ||
dim 14 mai 23 | dim 21 mai 23 | 600,00€ | ||
dim 21 mai 23 | dim 28 mai 23 | 600,00€ | ||
dim 28 mai 23 | dim 04 jun 23 | 600,00€ | ||
dim 04 jun 23 | dim 11 jun 23 | 600,00€ | ||
dim 11 jun 23 | dim 18 jun 23 | 600,00€ | ||
dim 18 jun 23 | dim 25 jun 23 | 700,00€ | ||
dim 25 jun 23 | dim 02 jui 23 | 700,00€ | ||
dim 02 jui 23 | dim 09 jui 23 | 700,00€ | ||
dim 09 jui 23 | dim 16 jui 23 | |||
dim 16 jui 23 | dim 23 jui 23 | |||
dim 23 jui 23 | dim 30 jui 23 | 1.000,00€ | ||
dim 30 jui 23 | dim 06 aoû 23 | |||
dim 06 aoû 23 | dim 13 aoû 23 | 1.100,00€ | ||
dim 13 aoû 23 | dim 20 aoû 23 | 900,00€ | ||
dim 20 aoû 23 | dim 27 aoû 23 | 900,00€ | ||
dim 27 aoû 23 | dim 03 sep 23 | 900,00€ | ||
dim 03 sep 23 | dim 10 sep 23 | 700,00€ | ||
dim 10 sep 23 | dim 17 sep 23 | 700,00€ | ||
dim 17 sep 23 | dim 24 sep 23 | 600,00€ | ||
dim 24 sep 23 | dim 01 oct 23 | 600,00€ | ||
dim 01 oct 23 | dim 08 oct 23 | 550,00€ | ||
dim 08 oct 23 | dim 15 oct 23 | 550,00€ | ||
dim 15 oct 23 | dim 22 oct 23 | 550,00€ | ||
dim 22 oct 23 | dim 29 oct 23 | 550,00€ | ||
dim 29 oct 23 | dim 05 nov 23 | 550,00€ | ||
dim 05 nov 23 | dim 12 nov 23 | 500,00€ | ||
dim 12 nov 23 | dim 19 nov 23 | 500,00€ | ||
dim 19 nov 23 | dim 26 nov 23 | 500,00€ | ||
dim 26 nov 23 | dim 03 déc 23 | 500,00€ | ||
dim 03 déc 23 | dim 10 déc 23 | 500,00€ | ||
dim 10 déc 23 | dim 17 déc 23 | 500,00€ | ||
dim 17 déc 23 | dim 24 déc 23 | 600,00€ | ||
dim 24 déc 23 | dim 31 déc 23 | 600,00€ | ||
dim 31 déc 23 | dim 07 jan 24 | 600,00€ |
- Les prix à la semaine incluent : taxes de séjour, draps avec lits faits à l'arrivée, serviettes de toilette, torchons, ménage de départ, chauffage.
- Le logement est prévu pour quatre personnes.
- Les animaux ne sont pas admis.
- Le logement est non-fumeur.